| 
| (一)上課節次時間對照表 |  
| 時段 | 節次 | 時間 |  
| 上午 | 1 | 08:10-09:00 |  
| 2 | 09:10-10:00 |  
| 3 | 10:10-11:00 |  
| 4 | 11:10-12:00 |  
| 午休 | 5 | 12:10-13:00 |  
| 下午 | 6 | 13:10-14:00 |  
| 7 | 14:10-15:00 |  
| 8 | 15:10-16:00 |  
| 9 | 16:10-17:00 |  
| 10 | 17:10-18:00 |  
| 夜間 | 11 | 18:10-19:00 |  
| 12 | 19:10-20:00 |  
| 13 | 20:10-21:00 |  
| 14 | 21:10-22:00 |  | 
| (二)上課教室大樓代碼 |  
| 字母 | 地點 |  
| A | 大禮堂 |  
| B | 廣播電視教學中心 |  
| C | 傳播大廈 |  
| G | 通識大樓 |  
| J | 新聞大樓 |  
| L | 圖書館 |  
| R | 舍我樓教學大樓 |  
| S | 舍我樓研究大樓 |  
| T | 廣電大樓 |  
| U | 世新會館 |  
| W | 世界大廈 |  
| M | 管理學院大樓 |  
| N | 上海專班教室 |  
| Y | 虛擬教室 (服務教育或論文教室,實際上課地點依授課教師指定為準) |  |